型號Model 參數(shù)Item | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHA-1600IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風(fēng)方向 | 頂出 | |||
市場報價 | 55000 | 58000 | 65000 |
上一篇:BHC-IIB2全排風(fēng)型生物安全柜
下一篇:BHC-B2型生物安全柜
實驗室小型氣流粉碎機 組合機床 全自動熱收縮包裝機 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無重力混合機 電動開窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機 立式混合機 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號-滬ICP備13024346號