產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) |
DTH-100干式恒溫器(加熱型) 報(bào)價(jià)6200元 |
DTC-100干式恒溫器(制冷型) 報(bào)價(jià)7100元 |
控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模塊最大溫差@40℃ | 0.3℃ | |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | |
時(shí)間設(shè)置最長(zhǎng) | 99h59min | |
最高溫度 | 100℃ | |
制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)); |
最大功率 | 150W | |
凈重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模塊型號(hào)選擇 | 參見(jiàn)DTH/DTH-100系列可更換模塊 |
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | 最高溫度 |
A | 96×0.2Ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
L | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
M | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
N | 可訂做 |
100℃ |
上一篇:DKT200-2A恒溫金屬浴
下一篇:恒溫金屬浴YM-10B
實(shí)驗(yàn)室小型氣流粉碎機(jī) 組合機(jī)床 全自動(dòng)熱收縮包裝機(jī) 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無(wú)重力混合機(jī) 電動(dòng)開(kāi)窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機(jī) 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機(jī) 立式混合機(jī) 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機(jī) 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號(hào)-滬ICP備13024346號(hào)