最高轉(zhuǎn)速 | 16000r/min | 總功率 | 0.4kw |
最大相對(duì)離心力 | 17800xg | 電源 | Ac220V 50Hz 5A |
最大容量 | 6×50ml | 整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 25kg |
溫度設(shè)定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
最短升/降速時(shí)間 | 可任意設(shè)定升降速時(shí)間 | 門(mén)鎖類(lèi)型 | 機(jī)械門(mén)鎖 |
定時(shí)范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 280mm |
電機(jī) | 直流變頻電機(jī) | 顯示屏 | 數(shù)碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內(nèi)相對(duì)溫度 | 常溫+5℃ |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | ------ | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸 | 390×330×300mm | 外包裝尺寸 |
570×370×330mm(木) 645×401×345mm(紙) |
型號(hào) | 轉(zhuǎn)子名稱(chēng) | 最高轉(zhuǎn)速 |
最大相對(duì) 離心力 |
容 量 | 備注 |
NO1 | 角轉(zhuǎn)子 | 16000 | 17800 | 12×1.5/2.2ml | |
NO2 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 11400 | 10×5ml | 另購(gòu) |
NO3 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 14800 | 12×10/5ml | 另購(gòu) |
NO4 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 15100 | 24×1.5/2.2ml | 另購(gòu) |
NO5 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml | 另購(gòu) |
NO6 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18510 | 12×8×0.2mlPCR條 | 另購(gòu) |
NO7 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12840 | 6X50ml |
另購(gòu) |
實(shí)驗(yàn)室小型氣流粉碎機(jī) 組合機(jī)床 全自動(dòng)熱收縮包裝機(jī) 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無(wú)重力混合機(jī) 電動(dòng)開(kāi)窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機(jī) 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機(jī) 立式混合機(jī) 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機(jī) 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號(hào)-滬ICP備13024346號(hào)