性能指標(biāo) | YM-50LDL |
主要用途 | 用于粉碎混合、均化以及細胞破碎,生物樣品的樣品前處理,大批量自動化快速抽提基因組 |
粉碎原理及方式 | 垂直方向振動產(chǎn)生的撞擊力,摩擦力;濕磨,干磨,超低溫研磨都可 |
樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 |
液晶顯示 | 七寸觸摸屏顯示,可以方便直觀的操作 |
振動頻率設(shè)置 | 0-70HZ ,0-2100R/M 可根據(jù)要求定做 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲三十六組實驗數(shù)據(jù),根據(jù)不同實驗樣本,設(shè)置有動物組織、骨骼、皮膚、毛發(fā)模式 |
模式循環(huán) | 根據(jù)設(shè)置的實驗參數(shù),可在幾個設(shè)置好的參數(shù)間不斷循環(huán),進一步減少人為因數(shù)的干擾 |
制冷功能 | 有,-55度至室溫可調(diào)、壓縮機(德國思科普)品牌 |
控溫精度 | + 0.5℃ |
處理樣本量 | 64*2ml/48*2ml/24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/8*2ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 |
研磨罐材質(zhì) | 硬質(zhì)剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 聚四氟乙烯(PTFE)鋁合金,可適用于任何材質(zhì)的樣品(可定制) |
研磨球材質(zhì)/直徑 | 硬質(zhì)剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 鉻鋼,氧化鋯,石英砂/0.1-30mm根據(jù)實驗需求 |
研磨平臺數(shù) | 可接納研磨罐數(shù)>2 |
進出料尺寸 | 進料尺寸:無要求,根據(jù)研磨罐調(diào)節(jié);出料粒度:小于5µm |
夾具行程 | 34mm(垂直) |
粉碎時間設(shè)定 | 0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定 |
典型粉碎時間 | 15S-2Min |
加速/減速 | 在2秒內(nèi)達到高速度/在2秒內(nèi)達到低速度 |
噪音等級 | <60db |
外形尺寸 | 長470*寬470*高860mm 重量:80公斤 |
開蓋運行保護 | 開蓋自動停止運行工作 |
安全裝置 | 工作時有安全鎖,全程保護 ;帶定位緊固螺母 |
防護類型 | IP 30 |
電源功率 | 220V/50HZ;總功率:800W |
上一篇:冷凍研磨儀
下一篇:沒有了
實驗室小型氣流粉碎機 組合機床 全自動熱收縮包裝機 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無重力混合機 電動開窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機 立式混合機 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號-滬ICP備13024346號