D8C | D16C | D30C | D40C | D60C | ||
抽速(50Hz) | m3/h | 8.11 | 17.01 | 32.24 | 42.99 | 64.37 |
抽速(60Hz) | m3/h | 9.65 | 20.33 | 38.64 | 51.78 | 72.23 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限分壓強(qiáng) | mbr | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 |
關(guān)氣鎮(zhèn)極限總壓強(qiáng) | mbr | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 | 3×10-3 |
開(kāi)氣鎮(zhèn)極限總壓強(qiáng) | mbr | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 | 6×10-3 |
水汽允許壓強(qiáng) | mbr | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 |
連接口進(jìn)氣口、排氣口 | DN | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 |
噪音(當(dāng)氣鎮(zhèn)關(guān)/開(kāi)時(shí),距離1米處聲壓電平值) | db | 54/56 | 55/58 | 58/60 | 58/60 | 58/60 |
注油量(最大/最。 | 1 | 1.1/0.7 | 1.5/1.0 | 3.7/3.2 | 5.0/4.4 | 5.0/4.5 |
重量(未注油) | Kg | 27 | 31 | 69 | 83 | 84 |
工作環(huán)境溫度(最高/最低) | ℃ | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 | Oct-40 |
電機(jī)功率(單相)(220V,50Hz) | W | 370 | 750 | 1100 | ||
泵總長(zhǎng)度a | mm | 471 | 560 | 657 | ||
產(chǎn)品號(hào) | 31046 | 31050 | 31103 | |||
價(jià) 格(元) | 10900 | 12900 | 17100 | 22900 | 28800 |
實(shí)驗(yàn)室小型氣流粉碎機(jī) 組合機(jī)床 全自動(dòng)熱收縮包裝機(jī) 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無(wú)重力混合機(jī) 電動(dòng)開(kāi)窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機(jī) 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機(jī) 立式混合機(jī) 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機(jī) 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號(hào)-滬ICP備13024346號(hào)