型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚(yáng)程﹝m﹞ | 價(jià)格(元) |
YMGD-0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 11800 |
YMGD-10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 12800 |
YMGD-25200-5 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14000 |
YMGD-40200-5 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 23800 |
YMGD-0200-10 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 13800 |
YMGD-10200-10 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 15800 |
YMGD-25200-10 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 17800 |
YMGD-40200-10 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 28000 |
YMGD-0200-15 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 16500 |
YMGD-10200-15 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 18000 |
YMGD-25200-15 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 19800 |
YMGD-40200-15 | ﹣40~200 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 32800 |
YMGD-0200-20 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 18800 |
YMGD-10200-20 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 20500 |
YMGD-30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 24800 |
YMGD-0200-30 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 22500 |
YMGD-15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 24500 |
YMGD-30200-30 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 31500 |
YMGD-0200-50 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 32500 |
YMGD-10200-50 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 37000 |
YMGD-25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 42800 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚(yáng)程﹝m﹞ | 價(jià)格(元) |
YMGD-0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 16800 |
YMGD-10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 17800 |
YMGD-25250-5 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 18800 |
YMGD-40250-5 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | 28000 |
YMGD-0250-10 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 18500 |
YMGD-10250-10 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 21500 |
YMGD-25250-10 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 23800 |
YMGD-40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 | 31500 |
YMGD-0250-15 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 21500 |
YMGD-10250-15 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 23500 |
YMGD-25250-15 | ﹣25~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 24500 |
YMGD-40250-15 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 15 | 15 | 3.5 | 40000 |
YMGD-0250-20 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 23800 |
YMGD-10250-20 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 26500 |
YMGD-30250-20 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 | 31000 |
YMGD-0250-30 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 31500 |
YMGD-15250-30 | ﹣15~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 32000 |
YMGD-30250-30 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | 38800 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 揚(yáng)程﹝m﹞ | 價(jià)格(元) |
YMGD-0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 13800 |
YMGD-10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 14000 |
YMGD-25300-5 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 15800 |
YMGD-40300-5 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | 25800 |
YMGD-0300-10 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 14800 |
YMGD-10300-10 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 16500 |
YMGD-25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 19000 |
YMGD-40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 | 29000 |
YMGD-0300-15 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 17800 |
YMGD-10300-15 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 19800 |
YMGD-25300-15 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 21500 |
YMGD-40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 | 35800 |
YMGD-0300-20 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 19800 |
YMGD-10300-20 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 23500 |
YMGD-30300-20 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 | 27000 |
YMGD-0300-30 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 24500 |
YMGD-15300-30 | ﹣15~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 27000 |
YMGD-30300-30 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | 33800 |
YMGD-0300-50 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 36500 |
YMGD-10300-50 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 39800 |
YMGD-25300-50 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 | 58800 |
上一篇:高精度恒溫水槽.油槽
下一篇:沒有了
實(shí)驗(yàn)室小型氣流粉碎機(jī) 組合機(jī)床 全自動(dòng)熱收縮包裝機(jī) 鋼球廠 南通婚紗攝影 南通辦公家具 無重力混合機(jī) 電動(dòng)開窗器 真空吊具 南通裝飾公司 呼吸空氣壓縮機(jī) 佛像貼金 平面磨床 高壓清洗機(jī) 立式混合機(jī) 當(dāng)歸片生產(chǎn) 工業(yè)鋁型材 螺旋輸送機(jī) 南通彩妝培訓(xùn) 軸向柱塞泵 柱塞泵廠家
首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系我們 | 返回頂部 |
Copyright zhuaxiaotou.cn (復(fù)制鏈接) 上海豫明儀器有限公司版權(quán)所有 備號(hào)-滬ICP備13024346號(hào)